紙提把批發
扁紙提把(赤牛/白/黑)
官網賣場為整箱販售,無散賣,最少一箱500對
500對,可製作500個紙袋
1000對,可製作1000個紙袋
出貨天數為2~5個工作天,不含例假日
大量採購或急需請先來電確認出貨時間
選擇規格
選擇加工
選擇箱數
箱
總金額 NT$
Loading...
詳細介紹
編號 |
款式 |
顏色 |
500對/小箱 |
每對單價 |
1000對/每箱 |
每對單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR01 | 圓紙提把 | 白色 | 670 | 1.34 | 1,220 | 1.22 |
| NR02 | 圓紙提把 | 牛皮色 | 670 | 1.34 | 1,220 | 1.22 |
| NR03 | 圓紙提把 | 黑色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR04 | 圓紙提把 | 紅色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR05 | 圓紙提把 | 粉紅色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR06 | 圓紙提把 | 桃紅色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR07 | 圓紙提把 | 橘色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR08 | 圓紙提把 | 黃色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR09 | 圓紙提把 | 藍色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR10 | 圓紙提把 | 綠色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR11 | 圓紙提把 | 墨綠色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR12 | 圓紙提把 | 酒紅色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR13 | 圓紙提把 | 深咖啡 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NR14 | 圓紙提把 | 紫色 | 725 | 1.45 | 1,400 | 1.4 |
| NF01 | 扁紙提把 | 白色 | 900 | 1.8 | 1,670 | 1.67 |
| NF02 | 扁紙提把 | 牛皮色 | 900 | 1.8 | 1,670 | 1.67 |
| NF03 | 扁紙提把 | 黑色 | 1,110 | 2.22 | 2,220 | 2.22 |
※※※ 5000對(含)以上95折優惠,10000對(含)以上9折優惠 ※※※



